Skills
Languages: Programming, Scripting, Markup & description
Skill | Proficiency | Experience | Last used |
---|---|---|---|
Python | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 11 years | currently working |
LATEX | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 7 years | currently working |
Markdown | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10 years | currently working |
Powershell | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 7 years | currently working |
Verilog | ⭐⭐⭐⭐☆ | 9 years | currently working |
HTML | ⭐⭐⭐☆☆ | 7 years | currently working |
CSS | ⭐⭐⭐⭐☆ | 5 years | currently working |
Lua | ⭐⭐⭐☆☆ | 1 years | 1 years ago |
C | ⭐⭐⭐⭐☆ | 6 years | 5 years ago |
CUDA | ⭐⭐⭐☆☆ | 2 years | 7 years ago |
Matlab | ⭐⭐⭐⭐☆ | 6 years | 5 years ago |
Scratch | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 years | 2 years ago |
Processing | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1 years | 8 years ago |
VHDL | ⭐⭐⭐☆☆ | 2 years | 7 years ago |
JS | ⭐⭐⭐☆☆ | 1 years | 1 years ago |
Tools, Libraries, & Frameworks
Skill | Proficiency | Experience | Last used |
---|---|---|---|
MS Office | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 16 years | currently working |
Notepad++ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 12 years | currently working |
GitHub | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10 years | currently working |
FPGA | ⭐⭐⭐⭐☆ | 7 years | currently working |
Vscode | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 5 years | currently working |
Neovim | ⭐⭐⭐⭐☆ | 4 years | currently working |
Django | ⭐⭐⭐⭐☆ | 3 years | 2 years ago |
Flask | ⭐⭐⭐⭐☆ | 2 years | currently working |
Canva | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 3 years | currently working |
Jupyter | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 years | currently working |
Spyder | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 5 years | 3 years ago |
Numerical & AI/ML Tools, Libraries, Frameworks
Skill | Proficiency | Experience | Last used |
---|---|---|---|
Numpy | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 7 years | currently working |
Pytorch | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 6 years | currently working |
Tensorflow | ⭐⭐⭐⭐☆ | 4 years | 2 years ago |
Scipy | ⭐⭐⭐⭐☆ | 3 years | 2 years ago |
Pandas | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 3 years | 5 years ago |
Keras | ⭐⭐⭐⭐☆ | 3 years | 4 years ago |
LLM Models
Deepseek
LAMMA3
Gemma
Phi3
AI Tools and ML CREW AI GAN OLLAMMA Stable Diffusion
Web3 Blockchain